Portoirs

Portoirs pour tubes à essais, à hémolyse, à centrifuger... Nos portoirs sont très souvent utilisés dans les laboratoires de chimie ou pour l'enseignement.

Option possible : création de votre portoir à façon, contactez-nous !

                   

                        Tableau comparatif des portoirs standards :

     Réf              Désignation           Diamètre     Nombre de trous     Nombre de rangs     Hauteur  
P140106 Portoir en célamine 14 mm 6 1 50
P140212 Portoir en célamine 14 mm 12 2 50
P140224 Portoir en célamine 14 mm 24 2 50
P160106 Portoir en célamine 16 mm 6 1 60
P160212 Portoir en célamine 16 mm 12 2 60
P160224 Portoir en célamine 16 mm 24 2 60
P180106 Portoir en célamine 18 mm 6 1 60
P180212 Portoir en célamine 18 mm 12 2 60
P180224 Portoir en célamine 18 mm 24 2 60
P210106 Portoir en célamine 21 mm 6 1 100
P210212 Portoir en célamine 21 mm 12 2 100
P210224 Portoir en célamine 21 mm 24 2 100
P230106 Portoir en célamine 23 mm 6 1 100
P230212 Portoir en célamine 23 mm 12 2 100
P230224 Portoir en célamine 23 mm 24 2 100
Portoirs

Filtres actifs